ゆでガエルの株

2030年までには億り人

デモ 【6347】プラコー 2019-2022年 +458,400円

【6347】プラコー

売買譜(デモトレード)2018-2022年

約定時間 売買 損益
2019-01-23 0-3 207円
2019-08-01 0-0 283円 +22,800円
2020-03-09 0-4 204円
2020-03-13 0-14 177円
2020-06-18 0-0 348円 +228,600円
2020-12-01 0-4 351円
2021-02-02 0-0 526円 +70,000円
2022-02-17 0-3 292円
2022-03-04 0-13 246円
2022-06-24 0-0 362円 +137,000円

合計 +458,400円