ゆでガエルの株

2030年までには億り人

デモ 【3911】AIMING 2016-2019年 +72,100円

【3911】AIMING

売買譜(デモトレード)2016-2019年

約定時間 売買 損益
2016-04-11 0-1 600円
2016-05-06 0-0 466円 -13,400円
2016-05-10 0-1 520円
2016-06-08 0-0 765円 +24,500円
2016-06-22 0-1 638円
2016-07-19 0-0 514円 -12,400円
2016-10-20 0-2 459円
2016-11-09 0-0 394円 -13,000円
2017-03-30 0-1 539円
2017-03-31 0-2 517円
2017-04-03 0-3 479円
2017-06-02 0-0 590円 +23,500円
2017-08-03 0-2 458円
2017-09-19 0-0 684円 +45,200円
2017-10-10 0-1 608円
2017-11-15 0-0 753円 +15,500円
2018-09-14 0-1 415円
2018-09-18 0-2 383円
2018-12-07 0-0 452円 +10,600円
2019-02-26 0-1 387円
2019-03-08 0-3 344円
2019-06-17 0-0 299円 -17,800円
2019-09-13 0-1 283円
2019-09-19 0-3 266円
2020-01-09 0-0 303円 +9,400円

合計 +72,100円