ゆでガエルの株

2030年までには億り人

デモ 【3315】日本コークス 2016-2019年 +7,000円

【3315】日本コークス

売買譜(デモトレード)2016-2019年

約定時間 売買 損益
2016-05-19 0-10 73円
2016-06-01 0-0 66円 -7,000円
2016-06-21 0-5 62円
2016-06-21 0-5 62円
2016-06-24 0-15 58円
2016-09-28 0-0 80円 +31,000円
2017-08-10 5-0 101円
2017-09-13 0-0 111円 -5,000円
2017-09-14 5-0 110円
2017-10-02 0-0 119円 -4,500円
2018-04-12 0-5 111円
2018-05-07 0-0 116円 +5,000円
2019-05-16 0-5 95円
2019-05-31 0-10 92円
2019-08-06 0-15 89円
2019-08-26 0-0 85円 -10,500円
2019-10-03 0-5 83円
2019-12-06 0-0 79円 -2,000円

合計 +7,000円