2021/06/14 デイトレ14日目 -26,794円
今日のマーケット
デイトレした銘柄
[1860]戸田建設 / -1,956円
注文時間 | 売買 | 値 | 損益 |
---|---|---|---|
09:00 | 0-1 | 775円 | |
09:07 | 0-2 | 765円 | |
09:16 | 0-0 | 762円 | -1,956円 |
[2121]ミクシィ / -6,254円
注文時間 | 売買 | 値 | 損益 |
---|---|---|---|
09:01 | 0-1 | 2908円 | |
09:21 | 0-0 | 2871円 | -4,118円 |
09:21 | 0-1 | 2876円 | |
09:24 | 0-0 | 2872円 | -818円 |
09:40 | 0-1 | 2895円 | |
09:55 | 0-0 | 2886円 | -1,318円 |
[5901]東洋製罐グループホールディングス / -918円
注文時間 | 売買 | 値 | 損益 |
---|---|---|---|
09:04 | 0-1 | 1618円 | |
09:07 | 0-2 | 1612円 | |
09:23 | 0-0 | 1613円 | -918円 |
[6752]パナソニック / -4,312円
注文時間 | 売買 | 値 | 損益 |
---|---|---|---|
09:05 | 0-1 | 1255円 | |
09:36 | 0-2 | 1262.5円 | |
09:55 | 0-0 | 1253.5円 | -1,062円 |
10:16 | 0-13 | 1251.5円 | |
10:22 | 0-0 | 1249円 | -3,250円 |
[4751]サイバーエージェント / -8,825円
注文時間 | 売買 | 値 | 損益 |
---|---|---|---|
09:22 | 0-1 | 2181円 | |
09:39 | 0-2 | 2195円 | |
09:45 | 0-0 | 2191円 | -26円 |
09:54 | 0-1 | 2196円 | |
09:57 | 0-6 | 2197円 | |
10:00 | 0-0 | 2192.67円 | -4,117円 |
10:12 | 0-6 | 2199円 | |
10:15 | 0-0 | 2199円 | -1,421円 |
10:26 | 6-0 | 2211円 | |
10:31 | 0-0 | 2214円 | -3,261円 |
[4503]アステラス製薬 / -3,202円
注文時間 | 売買 | 値 | 損益 |
---|---|---|---|
09:25 | 0-1 | 1912.5円 | |
09:35 | 0-0 | 1916円 | +40円 |
10:01 | 0-9 | 1912.5円 | |
10:05 | 0-0 | 1911円 | -3,242円 |
[7261]マツダ / -403円
注文時間 | 売買 | 値 | 損益 |
---|---|---|---|
09:27 | 0-1 | 1017円 | |
09:58 | 0-0 | 1016円 | -403円 |
[9009]京成電鉄 / -924円
注文時間 | 売買 | 値 | 損益 |
---|---|---|---|
09:31 | 0-1 | 3705円 | |
09:38 | 0-0 | 3700円 | -924円 |
結果
手数料込みで-26,794円
感想
相変わらず下手くそだなぁ。4751とか、多少の上下に耐えられれば、2180円台で買ったのを天井っぽいギザギザの2210円台で売れたはずだなぁ。もちろん多少の上下の下からさらにずるずる下がって行ったらダメージが大きくなわるわけだが。。。うーむ。