8628 松井証券 売買記録1-2 (完) -558円
さてさてなんだか東電がかなりいけそうな気がしたので、急遽東電以外を手仕舞って東電に集中することにしました。
(2020年 8628 松井証券)
日付 | 終値 | 売買 | 取得単価 |
---|---|---|---|
01/04 | 807 | ||
01/05 | 799 | ||
01/06 | 804 | ||
01/07 | 812 | ||
01/08 | 822 | ||
01/12 | 809 | 0-1 | 811 |
01/13 | 813 | ||
01/14 | 828 | ||
01/15 | 828 | ||
01/15 | 828 | ||
01/18 | 816 | 0-2 -> 0-0 | 821 ->816 |
01/19 | 819 | ||
01/20 | 817 | ||
01/21 | 818 | ||
01/22 | 820 | ||
01/25 | 820 | ||
01/26 | 823 | ||
01/27 | 834 | ||
01/28 | 819 | ||
01/29 | 814 | ||
02/01 | 819 | ||
02/02 | 825 | ||
02/03 | 838 |
今見てみるとじわじわ上がってるようなんで、私は結構好きな形ですが、
01/18に821円で100株買った後に、816円で200株売却して損切りです。
損益は-558円でした。
残り持っていた株も一旦手放して、東電に集中します。